Ferrari
| Base: | Maranello - Italy |
| Team Principal: | Stefano Domenicali |
| Drivers: | F Massa |
| K Räikkönen | |
| Test Drivers: | L Badoer |
| M Gene | |
| Chassis: | F2008 |
| Engine: | Ferrari Type 056 |
| Tyres: | Bridgestone Potenza |
| First Season: | 1950 |
| World Championships: | 16 |
| Highest race finish: | 1 (x209) |
| Pole Positions: | 203 |
| Fastest Laps: | 218 |
2008 CONSTRUCTOR STANDINGS
| 01 | Ferrari | 172 |
| 02 | McLaren-Mercedes | 151 |
| 03 | BMW Sauber | 135 |
| 04 | Renault | 80 |
| 05 | Toyota | 56 |
| 06 | STR-Ferrari | 39 |
| 07 | Red Bull-Renault | 29 |
| 08 | Williams-Toyota | 26 |
| 09 | Honda | 14 |
| 10 | Force India-Ferrari | 0 |
| 11 | Super Aguri-Honda | 0 |




















